Delen van de de Schakelaar de Industriële Plastic Vorm van de douaneprecisie OA
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Forwa |
Certificering: | ISO14001/ISO9001 |
Modelnummer: | 4247009 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000PCS |
---|---|
Prijs: | USD 0.363-0.535 /PC |
Verpakking Details: | 45*40*25 karton, 556 kartons per 20GP |
Levertijd: | 28 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 2468pcs per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | ABS HI121H | Kleur: | zwart |
---|---|---|---|
Grootte: | 90*60*205.5 mm | Holte: | 1 |
Cyclus: | jaren '30 | Machine: | 120T |
Productgewicht: | 30g | Het gewicht van de agentpoort: | 4.5g |
Agenttype: | Zijpoort | Pakaging: | Bulkpakage met kartons |
Hoog licht: | De Schakelaar van de douaneprecisie OA,Industriële Plastic Vormdelen,Plastic Vormdelen OA Schakelaar |
Productomschrijving
Delen van de de Schakelaar de Industriële Plastic Vorm van de douaneprecisie OA
Punt | Beschrijving | |
1 | Firmanaam | Forwa |
2 | Opgericht | 2002 |
3 | Certificaat | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
4 | Werknemer | 188 |
5 | Injectiemachine | 33 |
6 | Tonnage | 30-380 |
7 | Vorm en de plastic delenuitvoer | 95% is uitgevoerde overzee |
8 | Interne het bewerken machine | CNC, EDM, draadknipsel etc. |
9 | Het verschepen wijze | EXW…. |
10 | Betalingstermijn | T/T 50% voor vorm, 100% voor plastic delen vóór schip |
11 | Webadres | www.forwa-mould.com |
12 | Oorsprong | Donguan, China |
13 | Bedrijfstatus | Vennootschap |
14 | RFQ tijd | 2-3 dagen |
15 | Prototype het bewerken | 18 dagen |
16 | Productie het bewerken | 30 dagen |
17 | Productie | Hangt van po bedrag af |
Overzicht
Opgericht in 2002, is Forwa een productie en handel combo in vormen, injectie het vormen en plastic toestelreductiemiddel.
Forwa heeft twee fabrieken, Forwa & Erbiwa. Forwa is specilize in plastic injectie 19 jaar, Erbiwa-nadruk op midden en larg vormen.
Andere douaneproducten
Productenspecificatie
Punt | Beschrijving | |
1 | Deelnaam | Plastic delen |
2 | Plastic grondstof | ABS+PCPC… |
3 | Holtemateriaal | H13SKD61… |
4 | Vormbasis | S136S50CP20 |
5 | Vormnorm | LKMHASCODME |
6 | Poorttype | De poort van het Sidesubpinpunt… |
7 | Het vormleven | 5000-1000000 spruiten |
8 | Hete agent | YudoMasterIncoe… |
9 | Cilinder | Parker… |
10 | Bestandsindelingen | DWGJPGSTEPUGRTP… |
11 | MOQ | 1 reeks |
12 | Injectiemachine | 30-600T |
13 | Betalingstermijnen | T/T… |
14 | De capaciteit van de vormlevering | 600 reeksen per jaar |
Fabrieksinformatie
Punt | Beschrijving | |
1 | Firmanaam | Forwa |
2 | Opgericht | 2002 |
3 | Certificaat | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
4 | Werknemer | 188 |
5 | Injectiemachine | 33 |
6 | Tonnage | 30-380 |
7 | Vorm en de plastic delenuitvoer | 95% is overzee de uitvoer |
8 | Interne het bewerken machine | CNC, EDM, draadknipsel etc. |
9 | Het verschepen wijze | EXW…. |
10 | Betalingstermijn | T/T 50% voor vorm, 100% voor plastic delen vóór schip |
11 | Webadres | www.forwa-mould.com |
12 | Oorsprong | Donguan, China |
13 | Bedrijfstatus | Vennootschap |
14 | RFQ tijd | 2-3 dagen |
15 | Prototype het bewerken | 18 dagen |
16 | Productie het bewerken | 30 dagen |
17 | Productie | Hangt van po bedrag af |
Bedrijfweergeven
Forwapoort, vorm assemblerende afdeling, Derde verdieping injectieafdeling, de afdeling van de Parterreinjectie, pakhuis en vormqc afdeling