Spiegel die Elektronische het Materiaalklem oppoetsen van pp
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Forwa |
Certificering: | ISO9001 / ISO14001 / IATF16949 |
Modelnummer: | Klem voor elektronisch materiaal |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Douane houten doos |
Levertijd: | 30 dagen na 2D 3D comfirmed |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 50~60 Reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Pp | Deelgrootte: | 25*35*15 |
---|---|---|---|
Kleur: | ZWART | Agent: | Koude agent |
Poort: | Subpoort | holtemateriaal: | s136 |
Kernmateriaal: | s136 | Holte: | 1*8 |
Oppervlakte het eindigen: | spiegel het oppoetsen | ||
Hoog licht: | Elektronische het Materiaalklem van pp,Spiegel die Elektronische Materiaalklem oppoetsen,koude agentinjectie gevormde delen |
Productomschrijving
Spiegel die Elektronische het Materiaalklem oppoetsen van pp
De klem voor elektronisch materiaal, Klem, Spiegel het oppoetsen, Materiële pp, kleurt zwarte
Vorminformatie
1.Mould norm | HASCO |
2.Mould type | plaat 2 |
3.Mould basisstaal | 1.1730 |
4.A/B plaatstaal | 1.2312 |
5.Core/Caviry staal | S136 |
6.Runner type | Koude agent |
7.Gate type | Subpoort |
8.Surface het eindigen | Spiegel het oppoetsen |
9.Cycle tijd | 35s |
10.Injection machine | 160T |
11.Design software | CAD, UG, Proe |
12.MOQ | 1 reeks |
13.Payment termijn | T/T |
14.Package | Douane Houten doos |
15.Deliverly datum | 30 dagen |
16.Mould aantal | Volgens klantenvereiste |
17.Mould het leven | 1 miljoen schoten |
Wilt u meer details over dit product weten